住所 | 〒435-0028 静岡県浜松市南区飯田町471 |
---|---|
TEL | 053-465-0711 |
FAX | 053-465-0714 |
URL | https://www.godo.co.jp/ |
創業年 | 1976年 |
資本金 | 4,052万円 |
従業員数 | 27人 |
主力製品・商品 (製品名・商品名) | ========================================================================== 生産設備向けIoTシステム ★展示・デモ実施 ========================================================================== ◎Nazca Neo Linka <生産設備からのデータ取得はおまかせください!> ・稼働監視/稼働管理(実績・集計)/原価管理/加工生産管理/NCプログラム通信操作 ========================================================================== NC工作機械向けソフトウェア ========================================================================== ■2次元CAD/CAM ----------------------------------------------------------------------------------------------- ◎ NAZCA5 CAD・・・2次元CADソフト ◎NAZCA5 CAM Mill・・・マシニング/フライス加工用CAMソフト ◎NAZCA5 CAM Lathe・・・旋盤加工用CAMソフト ◎NAZCA5 CAM Wire・・・ワイヤー放電加工用CAMソフト ■NCプログラム通信ソフト ---------------------------------------------------------------------------------- ◎NAZCA5 DNC ■加工シミュレーションソフト ----------------------------------------------------------------------------- ◎ナスカ・プロ ETMビュー・・・マシニング/フライス加工用ソフト ◎ナスカ[描画・編集](旋盤用)・・・旋盤加工用ソフト ◎ナスカ・ワイヤービュー・・・ワイヤー放電加工用ソフト ■図面管理システム ------------------------------------------------------------------------------------------- ◎NAZCA5 EDM |
製品・商品特徴 | ========================================================================== 生産設備向けIoTシステム Nazca Neo Linka(ナスカ・ネオ・リンカ)★展示・デモ実施 ========================================================================== ・工作機械をはじめPLCなど各種生産設備から稼働データを取得! ・機械メーカーや年式問わず様々な設備と接続可能! ・取得した稼働データはリアルタイムに分かりやすく表示! ・パソコンやスマホなど社内のどの端末からでも簡単に閲覧可能! ・サイボウズ社のクラウドサービス「kintone」と連携すれば、社外からも手軽に稼働状態を確認できる!※ ・RFIDを使い作業員の工数データも自動取得可能! ・自動取得した実績データによる正確な稼働分析・原価管理・日報の自動化を実現! ・接続したNC工作機械へのNCプログラム入出力操作にも対応! ※サイボウズ、kintoneの名称は、サイボウズ株式会社の登録商標または商標です =========================================================================== NC工作機械向けソフトウェア[NAZCA5シリーズ/ナスカ・プロシリーズ] =========================================================================== ・シリーズ累計19,600事業所に導入実績! ・優れた操作性と低価格を両立! ・最新のNAZCA5シリーズ※では、従来からの「パッケージ」提供に加え、年間使用料でお使いいただける「サブスクリプション」提供に対応。社内ネットワークを利用して複数のライセンスを一括で管理できるフローティングライセンスも利用可能に! ※NAZCA5 EDMは除く ■2次元CAD/CAM ----------------------------------------------------------------------------------------------- ◎ NAZCA5 CAD・・・2次元CADソフト ・Auto CADシリーズ(2D)標準CADファイルに対応 ・抜群の操作性と機動力で作図作業にかかる負担を軽減 ◎NAZCA5 CAM Mill・・・マシニング/フライス加工用CAMソフト ・輪郭、ポケット、面取り、穴加工など2次元に特化した実用的な機能を搭載 ・2次元のイメージをもとに立体的な形状を簡単作成 ◎NAZCA5 CAM Lathe・・・旋盤加工用CAMソフト ・旋盤専用ならではの役立つ機能が満載 ・NCプログラムを作成するだけでなく、エアカット対策や安全にも配慮 ◎NAZCA5 CAM Wire・・・ワイヤー放電加工用CAMソフト ・精度重視の加工パターンを多数搭載 ・加工タイプやアプローチ方法など、ワイヤーカットならではの加工指示も簡単作成 ■NCプログラム通信ソフト ---------------------------------------------------------------------------------- ◎NAZCA5 DNC ・パソコンとNC工作機械間でNCプログラムを送受信 ・最大32台のNC工作機械と同時通信可能 ■加工シミュレーションソフト ----------------------------------------------------------------------------- ◎ナスカ・プロ ETMビュー・・・マシニング/フライス加工用ソフト ◎ナスカ[描画・編集](旋盤用)・・・旋盤加工用ソフト ◎ナスカ・ワイヤービュー・・・ワイヤー放電加工用ソフト ・立体的でリアルな加工シミュレーションを見ながら確実にNCプログラムのチェック ・Gコード学習に役立つ機能も搭載しているので、教育機関にもおすすめ ■図面管理システム ------------------------------------------------------------------------------------------- ◎NAZCA5 EDM ・実務に役立つ機能と低コストを両立 ・高精度な検索、ファイル改定時などの通知、履歴管理およびワークフローなど機能を厳選 ・必要機能をアドオンすることで各社独自の運用ルールにも対応可能 |
主要取引先 | 製造工場(主に金属・樹脂・繊維・化学・食品) |
保有設備 | |
担当 | マーケティンググループ 小澤恵生 |