住所 | 〒433-8102 静岡県浜松市北区大原町11番地 |
---|---|
TEL | 053-439-1122 |
FAX | 053-439-1138 |
URL | https://n-process.jp/ |
創業年 | 1994年 |
資本金 | 1,500万円 |
従業員数 | 33人 |
主力製品・商品 (製品名・商品名) | パッケージソフトウエア開発・販売 ・製造業向けDPC生産管理システム ・製造業向けPCS生産状況管理システム ・勤怠管理クラウドサービス「金メ鯛」 ・店舗管理クラウドサービス「まんぷく」 ・製造業向けTPSトレサビ管理システム |
製品・商品特徴 | 【DPC生産管理システム】 協力工場向け生産管理システムです。自動車メーカーのサプライヤーにて多くの実績があります。導入累計154社のうち90%は輸送機器メーカーの協力工場で、必要な機能が充実しております。 【PCS生産状況管理システム】 IoTによる生産現場の見える化を実現し、生産数推移、不良分析、設備稼働状況などの情報を提供いたします。データ収集デバイスのより新旧生産設備のデータ取得が安価に構築可能です。 【TPSトレサビ管理システム】 いつ誰が何の作業したのかがロット番号と共に記録され、トレース機能で該当ロットを検索できます。現場での作業効率から操作が簡単なタブレットを活用します。 【クラウドサービス金メ鯛】 勤怠管理クラウドサービスです。店舗など幅広い業種でのご利用が可能です。GPS顔認証機能、指静脈ハイブリッド、ICカード、ブラウザ方式で打刻ができます。 |
主要取引先 | 日本電気株式会社、NECプラットフォームズ株式会社、グローリー株式会社他 |
保有設備 | |
担当 | ITシステム事業部 部長 北村 清明 |