住所 | 〒439-0031 静岡県菊川市加茂4890-1 |
---|---|
TEL | 0537-26-9781 |
FAX | 0537-26-9780 |
URL | http://www.techno-dynamics.co.jp |
創業年 | 2011年 |
資本金 | 3,850万円 |
従業員数 | 23人 |
主力製品・商品 (製品名・商品名) | オートメーション用モーション機器 自動機械システム 制御システム モーション解析 技術CG制作 |
製品・商品特徴 | 弊社独自の数学的モーション解析から生み出されたうごきと幅広い業種の実績と知見により、高速生産、精度向上、他社との差別化など、設計開発における問題を解決します。 |
主要取引先 | 株式会社京都製作所 テルモ株式会社 住友重機械イオンテクノロジー株式会社 双日マシナリー株式会社 |
保有設備 | |
担当 | 経営企画部 取締役 石田 守 |