住所 | 〒145-0063 東京都大田区南千束1-4-1 コーポートビル 4階 |
---|---|
TEL | 03-3728-9711 |
FAX | 03-3728-9737 |
URL | https://www.cadmac.net/ |
創業年 | 1993年 |
資本金 | 2200万円 |
従業員数 | 28人 |
主力製品・商品 (製品名・商品名) | 3D-CAD「MACsheet SEG5」 CAD/CAM「MACsheet IST」 ベンドシミュレーション「MACsheet BEND」 生産管理WEBシステム「Taktory」 |
製品・商品特徴 | MACsheet SEG5:従来の3D-CADでは難しかった他社CADデータの活用を可能にし、 製造モデル作成から展開図作成までの時間を短縮する板金用3D-CADです。 MACsheet IST:さまざまなメーカーの加工機に対応。加工機毎に使用していたCAMソフトをISTに統合できます。 MACsheet BEND:部品を実際に加工する前に曲げシミュレーションを行うことで、 曲げ不良を削減し、曲げ工程を効率よく進めることができます。 Taktory:ネットに繋がる環境さえあれば、工場内でも営業先でも社内の生産状況が確認可能です。 |
主要取引先 | 三菱電機株式会社各事業所、長崎菱電テクニカ株式会社、菱電エレベータ施設株式会社、 株式会社日立国際電気、フジテック株式会社、パナソニック株式会社、株式会社イトーキクレビオ、 |
保有設備 | |
担当 | 営業技術部 係長 山﨑 翔士 |